Spielpause
Derzeit keine Paarungen |
Laden des XML fehlgeschlagen failed to load external entity "http://rss.kicker.de/live/bundesliga" no rss
Name | Top | Flop | ||
Andreas | 3 ST |11 Pkt. | 33 ST |1 Pkt. | ||
Anna | 12 ST |10 Pkt. | 13 ST |1 Pkt. | ||
Björn | 5 ST |11 Pkt. | 13 ST |0 Pkt. | ||
Bünyamin | 5 ST |9 Pkt. | 2 ST |0 Pkt. | ||
Florian | 13 ST |8 Pkt. | 33 ST |1 Pkt. | ||
Hans-Joachim | 5 ST |12 Pkt. | 17 ST |0 Pkt. | ||
Mathias | 19 ST |10 Pkt. | 2 ST |2 Pkt. | ||
Sascha | 5 ST |9 Pkt. | 2 ST |1 Pkt. | ||
Uta | 5 ST |10 Pkt. | 33 ST |1 Pkt. | ||
Wolfgang | 19 ST |10 Pkt. | 33 ST |0 Pkt. | ||
» Personal Scoreboard |
Name | Spieltag |
Uta | 31 |
Wolfgang | 31 |
Mathias | 29 |
Sascha | 31 |
Bünyamin | 34 |
Björn | 30 |
Hans-Joachim | 9 |
Florian | 22 |
Lukas | - |
Andreas | 32 |
» Alle Sieger, alle Spieltage |
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Uta | 183 |
2. | Wolfgang | 175 |
3. | Mathias | 174 |
4. | Sascha | 169 |
5. | Bünyamin | 167 |
6. | Björn | 164 |
7. | Hans-Joachim | 164 |
8. | Florian | 160 |
9. | Lukas | 157 |
10. | Andreas | 151 |
Pl. | Name | Euro |
1. | Uta | 172.50 |
2. | Mathias | 117.50 |
3. | Bünyamin | 115.00 |
4. | Wolfgang | 115.00 |
5. | Björn | 112.50 |
6. | Hans-Joachim | 107.50 |
7. | Sascha | 95.00 |
8. | Andreas | 75.00 |
9. | Florian | 70.00 |
10. | Lukas | 40.00 |
Pl. | Name | Anz. |
1. | Uta | 34 |
2. | Wolfgang | 29 |
3. | Sascha | 29 |
4. | Mathias | 27 |
5. | Björn | 26 |
6. | Andreas | 25 |
7. | Hans-Joachim | 22 |
8. | Florian | 21 |
9. | Bünyamin | 20 |
10. | Lukas | 16 |
Pl. | Name | Anz. |
1. | Bünyamin | 127 |
2. | Lukas | 125 |
3. | Mathias | 120 |
4. | Hans-Joachim | 120 |
5. | Florian | 118 |
6. | Wolfgang | 117 |
7. | Uta | 115 |
8. | Björn | 112 |
9. | Sascha | 111 |
10. | Andreas | 101 |
Derzeit keine Paarungen |
Derzeit kein Zwischenstand |
Derzeit keine Tippabgabe |
Derzeit kein Endergebnis |